fbpx

      How did you hear about us?*

        Please Fill Out the Form Below to See Your Instant Home Value Estimate

        Main Content

        5029 CARPENTER AVENUE, OSWEGO, IL 60543

        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #1
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #2
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #3
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #4
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #5
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #6
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #7
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #8
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #9
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #10
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #11
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #12
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #13
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #14
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #15
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #16
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #17
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #18
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #19
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #20
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #21
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #22
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #23
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #24
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #25
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #26
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #27
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #28
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #29
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #30
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #31
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #32
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #33
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #34
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #35
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #36
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #37
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #38
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #39
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #40
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #41
        Scroll Down For Property Details
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #1
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #2
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #3
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #4
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #5
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #6
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #7
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #8
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #9
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #10
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #11
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #12
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #13
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #14
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #15
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #16
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #17
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #18
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #19
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #20
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #21
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #22
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #23
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #24
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #25
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #26
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #27
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #28
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #29
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #30
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #31
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #32
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #33
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #34
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #35
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #36
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #37
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #38
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #39
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #40
        5029 Carpenter Avenue, Oswego, IL 60543 | Slideshow Image #41
        Home » 5029 Carpenter Avenue Oswego Il 60543
        5029 Carpenter Avenue Oswego, IL 60543
        Listing #12006304
        Kristy Garcia
        Broker: The Ville Team

        • Beds 5
        • Garage 3
        • Baths 2 | 1
        • Sqft 3,687
        $740,000
        • Status Active
        • Year Built 2017
        • Property Type house

        About This Property

        Don't miss this stunning 5 bedroom, 2.5 bath home in the sought-after Hunt Club Subdivision! The community includes amenities such as a pool and clubhouse while being within walking distance to the elementary school. Nestled in a cul-de-sac, this beautifully landscaped home boasts a large backyard space for entertaining. You'll find a stone patio (2018 - Bell guard) with a fire pit, built-in Weber Grill and outdoor fridge alongside a seating area with tv (and cover) making the space perfect for those beautiful summer nights with friends and family. The exterior also provides a Timbertech Legacy deck with low voltage lighting (2017), fenced-in dog run (2018) with a refreshed stain (April 2024) and an irrigation system covering the entire property. Solar electric panels were placed on the home in 2023. All of these amazing features and we haven't even started talking about the interior! As you walk in through the front door you'll find fresh paint and touch-ups throughout including updated carpet on the first floor and stairs going up to the 2nd floor (April 2024) as well as over $12,000 worth of upgraded lighting. As you walk in, you are greeted with the formal dining room and living room. The open concept kitchen / family room provides ample space for your cooking needs as well as cozy movie nights in front of the fireplace. The kitchen showcases granite counter tops, white cabinetry, a large island and upgraded stainless steel appliances. As you make your way through the kitchen to the mudroom you can enter the 3 car garage with ample storage space or head outside to the fenced-in dog run. The mudroom includes a dog shower for your convenience. An office area and half bathroom complete the first floor. As you make your way up to the second floor, you're greeted by the massive primary suite with spacious walk-in closets and extra attic storage space. Four additional bedrooms share a well-appointed full bathroom. The unfinished full basement is ready for you to make it your dream space with plumbing already roughed in. Don't miss out on this exquisite home in the beautiful Hunt Club Subdivision!

        Property Details

        Location Information +
        Interior Features +
        Exterior Features +
        School +
        Additional Information +
        Kristy Garcia
        Broker: The Ville Team

        © 2024 MRED LLC. All rights reserved.
        Based on information submitted to the MLS GRID as of MRED LLC 2024. All data is obtained from various sources and may not have been verified by the broker or MLS GRID. Supplied Open House Information is subject to change without notice. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information. Offer of compensation is made only to participants of the MLS where the listing is filed.


        MRED DMCA Notice
        NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.
        MRED LLC data last updated at April 29, 2024 8:40 AM CT
        Real Estate IDX Powered by iHomefinder
        Skip to content